
現代人對於自我形象的追求越來越高,無論是改善肌膚狀況、雕塑體態,或是進行抗衰老療程,醫美已經成為許多人的日常保養必需品。當面對琳瑯滿目的療程選擇時,除了效果外,價格成為許多人最關心的問題。
醫美的價格與療程次數、施打劑量、診所價的差異等多種因素,因此在選擇適合自己的療程時,可以多多參考以下的價格來判斷醫美價格的合理性 ! 建議要選擇適合自己的產品,並選擇專業的診所和有保障的醫師喔 !
隆乳種類價格 | 從20萬到46萬價位怎麼選?
| 隆乳材質 | 價格區間 |
|---|
| Sebbin 香榭柔滴 | 300,000 ~ 330,000 元 |
| Motiva 魔滴 | 330,000 ~ 360,000 元 |
| Motiva 魔滴二代 | 420,000 ~ 460,000 元 |
| Mentor 曼陀果凍矽膠 | 200,000 ~ 250,000 元 |
| Mentor Xtra 曼陀女王波 | 320,000 ~ 380,000 元 |
| IMPLEO™ 盈波 | 250,000 ~ 280,000 元 |
| Perle 珍珠波 | 320,000 ~ 360,000 元 |
| MESMO™ 繆思女神波 | 320,000 ~ 360,000 元 |
隆乳手術價格
| 隆乳手術 | 價格區間 |
|---|
| 自體脂肪隆乳 (豐胸) | 200,000 ~ 300,000 元 |
| 提乳 | 150,000 ~ 200,000 元 |
| 平胸 | 150,000 ~ 200,000 元 |
| 縮乳暈/縮乳頭 | 60,000~100,000 元 |
| 男性-女乳症手術(4D胸廓塑型術) | 100,000 ~ 150,000 元 |
抽脂手術價格
| 全身抽脂(部位) | 價格區間 |
|---|
| 臉部抽脂 | 約 80,000 元左右 |
| 下巴抽脂 | 約 40,000 ~ 80,000 元 |
| 手臂抽脂 | 約 90,000~120,000 元 |
| 副乳抽脂 | 約 40,000 ~ 50,000 元 |
| 背部抽脂 | 約 100,000 ~ 120,000 元 |
| 小腿抽脂 | 約 100,000 ~ 120,000 元 |
| 大腿環抽 | 約 180,000 ~ 250,000 元 |
| 腹部環抽 | 約 180,000 ~ 250,000 元 |
| 臀部抽脂 | 約 160,000 ~ 180,000 元 |
隆鼻手術價格
| 隆鼻手術 | 價格區間 |
|---|
| 傳統隆鼻(一段式隆鼻) | 矽膠 | 90,000 ~ 110,000 元 |
| 卡麥拉 | 90,000 ~ 110,000 元 |
| Gortex | 120,000 ~ 140,000 元 |
| 韓式隆鼻(兩段式隆鼻) | 矽膠 + 耳軟骨 | 120,000 ~ 140,000 元 |
| Goretex + 耳軟骨 | 150,000 ~ 170,000 元 |
| 結構式隆鼻(三段式隆鼻) | 人工骨 + Goretex + 耳軟骨 | 180,000 ~ 200,000 元 |
| 半自肋 + Goretex +耳軟骨 | 220,000 ~ 240,000 元 |
| 半異肋 + Goretex + 耳軟骨 | 240,000 ~ 260,000 元 |
| 全自肋 + 耳軟骨 | 230,000 ~ 250,000 元 |
| 全異肋 + 耳軟骨 | 250,000 ~ 270,000 元 |
| 鼻基底手術 | 80,000 ~ 160,000 元 |
| 縮鼻翼手術 | 50,000 ~ 70,000 元 |
| 磨駝峰手術 | 60,000 ~ 80,000 元 |
眼部手術價格
眼部整體改造
| 眼部 | 價格區間 |
|---|
| 割雙眼皮 | 約 40,000 ~ 60,000 元 |
| 縫雙眼皮 | 約 20,000 ~ 35,000 元 |
| QQ隱痕雙眼皮 | 約 45,000 ~ 55,000 元 |
| 提眼肌手術 | 約 80,000 元 |
| 開眼頭手術 | 約 15,000 ~ 25,000 元 |
| 眼瞼下置手術 | 約 36,000 ~ 48,000 元 |
眼袋專項
| 眼袋 | 價格區間 |
|---|
| 內開型眼袋手術(眼袋內開) | 約 45,000 ~ 70,000 元 |
| 外開型眼袋手術(眼袋外開) | 約 55,000 ~ 80,000 元 |
眉型調整
| 眉毛 | 價格區間 |
|---|
| 眉上切 | 約 40,000 ~ 80,000 元 |
| 眉下切 | 約 40,000 ~ 80,000 元 |
下巴手術價格
| 墊下巴手術 | 價格區間 |
|---|
| 內開式墊下巴手術 | 矽膠 | 約 40,000 ~ 60,000 元 |
| goretex | 約 120,000 ~ 150,000 元 |
| 外開式墊下巴手術 | 矽膠 | 約 40,000 ~ 60,000 元 |
| 卡麥拉 (Chimera) | 約 60,000 ~ 80,000 元 |
| 人工骨或自體肋骨 | 約 120,000 ~ 150,000 元 |
拉皮手術價格
| 拉皮手術 | 價格區間 |
| 腹部拉皮 | 200,000 ~ 300,000 元 |
| 手臂拉皮 | 120,000 ~ 150,000 元 |
| 臀部拉皮 | 150,000 ~ 200,000 元 |
| 大腿拉皮 | 150,000 ~ 200,000 元 |
儀器治療價格
| 儀器治療 | 價格區間 |
|---|
| 十蓓電波 | 亮眼探頭 ( 600發 ) | 55,000 ~ 60,000元 |
| 緊膚探頭 ( 900發 ) | 65,000 元 |
| 緊膚探頭Plus ( 900發 ) | 75,000 元 |
| 身體探頭 ( 500發 ) | 110,000 元 |
| 玩美電波 | 60,000 ~ 80,000元 |
| 鳳凰電波 FLX | 100,000 ~ 160,000元 |
| 黃金電波 CPT | 35,000 ~ 50,000元 |
| 海芙音波媚必提 MPT (第四代) | 局部部位(300-500條) | 24,000 ~ 40,000元 |
| 全臉拉提(800-1200條) | 64,000 ~ 100,000元 |
| 海芙音波 Ultraformer I I I (第三代) | 半臉 ( 300 ~ 600 ) | 15,000 ~ 33,000 元 |
| 全臉 ( 800 ~ 1200 ) | 40,000 ~ 70,000 元 |
| 身體 ( 1200 / 區 ) | 60,000 ~ 120,000 元 |
| 海芙音波的費用是依據「條數」計算,意指探頭發出的能量線數量。 |
埋線價格
| 埋線 | 價格區間 |
|---|
| 神力拉提 ( MINT線 ) | 6,000 ~ 8,000 元 / 條 |
| 藍鑽魚骨線 | 6,000 ~ 8,000 元 / 條 |
| QUILL 線 | 5,000 ~ 7,000 元 / 條 |
| 做面部的整體拉提時,通常會需要至少 8 ~ 20 條的量才會比較足夠。 |
玻尿酸價格
| 玻尿酸 | 英文 | 價格區間 ( 1cc ) |
|---|
| V18愛馬仕精品 | Varioderm | 15,000 ~ 18,000 元 |
| Cleviel V50 | 12,000 ~15,000 元 |
| LG依婉 | Yvoire | 10,000 ~ 12,000 元 |
| 韓妞 | 6,000 ~ 9,000 元 |
| 緹奧希 | Teoxane | 15,000 ~ 18,000 元 |
| 保柔緹(水無痕) | Belotero | 12,000 ~ 15,000 元 |
| 喬雅登 | Juvéderm | 15,000 ~ 20,000 元 |
| 瑞斯朗 | Restylane OBT | 15,000 ~ 20,000 元 |
| 維法熙(魔 V 針) | Vivacy | 18,000 ~ 25,000 元 |
| 公主玻尿酸 | Princess | 10,000~13,000 元 |
肉毒價格
膠原蛋白增生劑價格
| 膠原蛋白增生劑 | 英文 | 價格區間 |
|---|
| 膠原蛋白熊貓針 | Sunmax | 12,000 ~ 15,000 元 / 瓶 |
| 洢蓮絲(少女針) | S | Ellanse S | 24,000 ~ 30,000 元/ 瓶 |
| M | Ellanse M | 28,000 ~ 33,000 元/ 瓶 |
| 4D舒顏萃(童顏針) | Sculptra | 32,000 ~ 38,000 元 / 瓶 |
| 艾麗斯(精靈針) | AestheFill | 28,000~32,000 元 / 瓶 |
| 喬雅露(新童妍) | Juvelook | 30,000 ~ 32,000 元 / 瓶 |
| 薇貝拉(魔法針) | 黑童 | VIVABELLA 200 | 32,000 ~ 36,000 元 / 瓶 |
| 白童 | VIVABELLA 50 | 32,000 ~ 36,000 元 / 瓶 |
消脂價格
| 消脂 | 價格區間 |
|---|
| 冷凍融脂 | 每部位 799 元 / 20 分鐘 |
| 肝得健消脂針 | 約 6,000 ~ 8,000 元 / 一區 |
| 倍克脂消脂針 | 約 15,000 ~ 20,000 元 / 一區 |
| 消脂點滴(肝得健+卡尼丁) | 根據配方中的成分種類和使用的劑量有所不同,通常價格在數千元之間 |
| LPG | 約 900 ~ 1,500 元 / 一次 |
| 易力肌塑肌動減脂 | 約 90,000 ~ 150,000 元 / 四堂 |
| 瘦瘦筆 | 約 6,000 ~ 8,000 元 / 一隻 |
以上表格只是提供美容醫學和整形手術的價格範圍參考,實際費用會根據每個人的狀況而有所不同,還是要與醫生溝通諮詢後,確認治療項目才能確定。建議選擇安全且有保障的診所與醫師喔 !
醫美常見問題 Q & A
Q1 : 醫美有健保嗎 ?
A : 如果整型是為了治療或恢復功能,健保會負擔相關費用;但如果是單純的美容需求,則不在健保的給付範圍內喔 !
Q2 : 月經來可以打雷射嗎 ?
A : 由於施打雷射的傷口極小,所以月經來不影響施打 !
Q3 : 為什麼相同療程,每間診所價格差那麼大?
A : 台灣醫美市場競爭激烈,有些診所為吸引顧客會打價格戰,但這類療程風險較高,可能用廉價仿品或讓無經驗的醫師或美容師操作。選擇療程時,安全比價格更重要,一定要多做功課,選擇有經驗的合格醫師及院所。
Q4 : 做醫美有年齡限制嗎?
A : 根據衛福部規定,未滿18歲不能作醫美療程。
Q5 : 醫美諮詢需要收費嗎?如何預約醫美診所?
A : 醫美診所諮詢有些會收費,收費大概在 150~300 元之間。但有些診所不會收諮詢費!預約或相關問題都可直接到診所官網或是社群加LINE諮詢喔~
想更了解自己的美麗升級方案?
歡迎加入我們的
LINE
,
獲取醫美專業建議,投資自己,一起變得更美吧!💖
醫美推薦:依美琦時尚診所
店面地址:台南市東區長榮路一段 85 號
免責聲明:
• 本文與案例為個人經驗分享,僅供教學及參考;實際療效因人而異。
• 任何手術或療程皆有風險,請務必諮詢專業醫師評估後再做決定。
• 術前術後照僅供醫師衛教使用,不代表最終個人結果。